手机下单
富掌柜手机下单功能让服务员通过手机端随时随地为客户点餐下单,提升服务效率和客户体验。
功能概述
适用场景
| 场景 | 说明 |
|---|---|
| 🍽️ 桌边点餐 | 服务员到桌边为客户点餐,提升服务体验 |
| ⏰ 排队等位 | 等位时提前点餐,入座即上菜 |
| 🏠 包间服务 | 包间内使用手机点餐,无需往返收银台 |
| 🌳 户外区域 | 户外用餐区移动点餐,灵活服务 |
核心优势
| 优势 | 传统方式 | 手机下单 |
|---|---|---|
| 点餐效率 | 服务员往返收银台 | 就地完成点餐 |
| 服务质量 | 等待时间长 | 即时响应 |
| 准确性 | 口头传达易出错 | 电子下单零差错 |
| 灵活性 | 受收银台位置限制 | 随时随地服务 |
服务员操作流程
登录与选择桌台
点餐操作
快速点餐
- 扫描商品:扫描菜品条码快速添加
- 搜索菜品:输入菜品名称或拼音首字母
- 分类浏览:按菜品分类选择
- 快捷键:常用菜品一键添加
添加备注
- 口味要求(少辣、少盐等)
- 特殊说明(过敏食材、忌口)
- 制作要求(多煮、少煮)
确认提交
- 核对订单内容
- 确认桌号、人数
- 提交到后厨
结账流程
核心功能
桌台管理
桌台状态查看
| 状态 | 颜色 | 操作 |
|---|---|---|
| 空闲 | 🟢 绿色 | 开台点餐 |
| 使用中 | 🟡 黄色 | 加菜、结账 |
| 已预约 | 🔵 蓝色 | 查看预约信息 |
| 待清台 | ⚪ 灰色 | 确认清台 |
桌台操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 开台 | 登记人数,开始服务 |
| 换台 | 将订单转移到其他桌 |
| 并台 | 合并多桌订单 |
| 清台 | 用餐结束,释放桌台 |
菜品推荐
智能推荐
- 根据顾客偏好推荐菜品
- 热销菜品优先展示
- 搭配套餐智能推荐
- 库存不足自动提醒
菜品信息
| 信息项 | 展示内容 |
|---|---|
| 图片 | 菜品高清图 |
| 价格 | 原价/会员价 |
| 标签 | 热销、新品、招牌 |
| 销量 | 月销量数据 |
| 评价 | 顾客评分 |
订单管理
实时订单
- 当前桌台订单详情
- 菜品制作状态
- 备注/忌口提醒
- 预计上菜时间
订单操作
| 操作 | 功能 |
|---|---|
| 加菜 | 已下单桌台添加新菜品 |
| 退菜 | 取消已下单菜品 |
| 催菜 | 提醒后厨加快制作 |
| 打印 | 补打小票 |
会员服务
会员识别
- 输入手机号查询会员
- 扫描会员码识别
- 人脸识别会员(需设备支持)
会员服务
| 服务 | 说明 |
|---|---|
| 查看会员等级 | 了解可享折扣 |
| 使用优惠券 | 选择可用优惠券 |
| 积分查询 | 显示当前积分 |
| 储值支付 | 使用余额支付 |
设备要求
硬件配置
| 设备类型 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 手机 | Android 8.0+ / iOS 12+ | Android 10+ / iOS 14+ |
| 屏幕 | 5.5英寸以上 | 6英寸以上 |
| 网络 | WiFi/4G | WiFi/5G |
软件要求
- 富掌柜服务员APP
- 支持扫码功能
- 支持蓝牙打印(可选)
网络要求
| 场景 | 网络要求 |
|---|---|
| 室内 | WiFi稳定覆盖 |
| 户外 | 4G/5G信号良好 |
| 地下室 | 增强信号设备 |
权限设置
角色权限
| 角色 | 点餐 | 退菜 | 结账 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 服务员 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 领班 | ✅ | ✅ | ✅ | 10%以内 |
| 店长 | ✅ | ✅ | ✅ | 不限 |
操作日志
所有操作自动记录:
- 操作人
- 操作时间
- 操作内容
- 关联订单
常见问题
手机下单和扫码点餐有什么区别?
| 对比项 | 手机下单 | 扫码点餐 |
|---|---|---|
| 操作者 | 服务员 | 顾客 |
| 适用场景 | 高端服务、包间 | 快餐、大众餐饮 |
| 服务体验 | 人工服务更贴心 | 自助服务更自由 |
| 人力成本 | 需要服务员 | 顾客自助 |
如何处理网络中断?
- APP支持离线缓存
- 网络恢复后自动同步
- 紧急情况可使用收银机操作
如何防止服务员误操作?
- 设置操作权限
- 退菜/折扣需要审批
- 所有操作有日志可查
可以同时登录多个服务员吗?
可以。每个服务员使用独立账号登录,订单按操作人记录,便于责任追溯。