库存管理
富掌柜库存管理系统帮助商家实现商品、采购、库存、供应链的全流程数字化管理,降低运营成本,提升管理效率。
功能概述
核心价值
| 功能模块 | 核心能力 | 业务价值 |
|---|---|---|
| 商品管理 | 商品信息、分类、规格、条码 | 商品数字化管理 |
| 库存监控 | 实时库存、预警提醒、盘点管理 | 避免缺货/积压 |
| 采购管理 | 采购申请、审批、入库 | 规范采购流程 |
| 供应链 | 供应商管理、配送、结算 | 供应链协同 |
商品管理
商品信息
基础信息
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 商品名称 | 商品显示名称 | 招牌牛肉面 |
| 商品编码 | 系统唯一编码 | CP001234 |
| 条形码 | 商品条码 | 6901234567890 |
| 分类 | 商品所属分类 | 主食 > 面条类 |
| 单位 | 计量单位 | 份/个/公斤 |
| 售价 | 销售价格 | ¥28.00 |
| 成本价 | 进货成本 | ¥12.00 |
规格设置
多规格管理
| 场景 | 示例 |
|---|---|
| 餐饮 | 大份/小份、辣度选择 |
| 零售 | 颜色、尺码、容量 |
| 生鲜 | 称重商品、不同产地 |
分类管理
分类层级
商品分类
├── 一级分类
│ ├── 二级分类
│ │ └── 商品列表
│ └── 二级分类
└── 一级分类分类属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 分类名称 | 分类显示名称 |
| 排序权重 | 显示顺序 |
| 关联打印机 | 后厨打印设置 |
| 图片 | 分类图标 |
批量操作
批量导入
支持Excel批量导入商品:
- 下载导入模板
- 填写商品信息
- 上传Excel文件
- 系统自动校验
- 确认导入
批量修改
- 批量调价
- 批量上架/下架
- 批量修改分类
- 批量设置库存
库存监控
实时库存
库存概览
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 当前库存 | 商品现有数量 |
| 安全库存 | 最低保有量 |
| 可用库存 | 扣除预占后的数量 |
| 在途库存 | 已采购未到货数量 |
库存流水
记录所有库存变动:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 入库 | 采购入库、退货入库 |
| 出库 | 销售出库、报损出库 |
| 调拨 | 门店间调拨 |
| 盘点 | 盘盈/盘亏调整 |
库存预警
预警规则
预警设置
| 预警类型 | 触发条件 | 通知方式 |
|---|---|---|
| 低库存预警 | 库存 < 安全库存 | APP推送、短信 |
| 高库存预警 | 库存 > 最高库存 | APP推送 |
| 滞销预警 | N天无销售 | APP推送 |
| 临期预警 | 距过期 < N天 | APP推送 |
库存盘点
盘点流程
盘点方式
| 方式 | 适用场景 | 特点 |
|---|---|---|
| 全盘 | 月末/年终盘点 | 所有商品 |
| 抽盘 | 日常抽查 | 随机抽样 |
| 动盘 | 实时盘点 | 销售即盘点 |
| 分类盘 | 按类别盘点 | 分批进行 |
盘盈盘亏处理
- 记录盈亏原因
- 生成调整单
- 审批后调整库存
- 财务入账
采购管理
采购流程
采购申请
申请类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 常规采购 | 日常补货 |
| 紧急采购 | 临时急需 |
| 计划采购 | 提前计划 |
申请内容
- 商品名称、规格
- 采购数量
- 预算金额
- 需求日期
- 申请理由
审批流程
审批设置
| 采购金额 | 审批人 |
|---|---|
| < ¥1,000 | 店长审批 |
| ¥1,000 - ¥5,000 | 区域经理审批 |
| > ¥5,000 | 采购部审批 |
入库管理
入库流程
到货验收
- 核对送货单
- 检查商品质量
- 清点数量
入库登记
- 录入入库数量
- 确认成本价
- 分配库位
确认入库
- 系统更新库存
- 生成入库单
- 打印入库标签
供应链协同
供应商管理
供应商信息
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 基本信息 | 名称、联系人、地址 |
| 资质信息 | 营业执照、许可证 |
| 结算信息 | 银行账户、结算周期 |
| 合作信息 | 合同、协议价 |
供应商评估
| 评估指标 | 权重 |
|---|---|
| 供货及时率 | 30% |
| 商品合格率 | 25% |
| 价格竞争力 | 20% |
| 服务响应速度 | 15% |
| 合作稳定性 | 10% |
配送管理
配送方式
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 供应商配送 | 供应商送货上门 |
| 自提 | 自行到供应商提货 |
| 第三方物流 | 委托物流配送 |
配送跟踪
- 发货通知
- 物流追踪
- 到货提醒
- 签收确认
多店协同
统配统销
门店调拨
- 门店间商品调拨
- 调拨申请与审批
- 调拨物流跟踪
- 调拨库存确认
报表分析
库存报表
| 报表名称 | 内容 |
|---|---|
| 库存明细表 | 各商品库存数量、金额 |
| 库存周转率 | 商品周转效率分析 |
| 库存金额分析 | 库存资金占用情况 |
| 滞销商品分析 | 长期无动销商品 |
采购报表
| 报表名称 | 内容 |
|---|---|
| 采购汇总表 | 采购金额、数量汇总 |
| 供应商对账单 | 与供应商往来账目 |
| 采购成本分析 | 成本变化趋势 |
| 采购执行分析 | 采购计划完成情况 |
常见问题
如何设置安全库存?
- 进入「商品管理」
- 选择需要设置的商品
- 在库存设置中填写安全库存数量
- 开启低库存预警
库存盘点时可以营业吗?
可以。系统支持营业中盘点:
- 盘点期间销售正常扣减库存
- 系统自动计算盘点差异
- 建议选择客流低谷时段盘点
如何处理供应商送货数量不足?
- 在入库时按实际数量录入
- 系统自动记录差异
- 联系供应商补货或退款
多门店如何管理库存?
- 总部统一采购
- 中央仓库统一配送
- 各门店独立核算库存
- 支持门店间调拨